- Paksat 1r (38 BT) 4158 V 12000
- Yamal 202 (49 BT) 3937 L 3229
- NSS 5 (50,5 BT) 4172 R 13331
- NSS 12 (57 BT) 4055 R 26000
- Intelsat 906 (64,2 BT) 4094 R 3680
- Intelsat 17 (66 BT) 3876 H 13840
- Intelsat 10/20 (68,5 BT) 3739 H 26590
- ABS 1 (75 BT) 3915 V 3360
- Apstar 7 (76,5 BT) 4030 V 6312
- Thaicom 5 (78,5 BT) 3440 H 26666 / 3765 V 5900 BBTV Ch 7 (beam Regional)
- Insat 4a (83 BT) 3725 H 26666
- ST 2 (88 BT) 3672 H 9254
- Measat 3 (91,5 BT) 3631 H 4320
- Insat 3a/4b (93,5 BT) 3725 H 27500 / 4141 V 5150
- Express AM33 (96,5 BT) 3925 R 4883
- Asiasat 5 (100,5 BT) 3660 V 27500
- Asiasat 3s (105,5 BT) 4020 V 27250
- Telkom 1 (108 BT) 3620 H 28031
- Chinasat 10 (110,5 BT) 3735 V 4300
- Palapa D (113 BT) 3934 H 6620
- 4140 V 30000 MTV Asia (beam ASEAN)
- Chinasat 6b (115,5 BT) 3796 H 6930
- Telkom 2 (118 BT) 4124 V 2000 (format MPEG4)
- Asiasat 4 (122 BT) 4164 H 5037 (format MPEG4)
- Chinasat 6a (125 BT) 3933 H 6590
- Jcsat 3a (128 BT) 4000 V 30000
- Vinasat 1 (132 BT) 3413 V 10800
- Apstar 6 (134 BT) 3840 H 27500
- Telstar 18 (138 BT) 3704 V 3034
- Intelsat 9 (166 BT) 3815 V 4400
- Intelsat 8 (169 BT) 4100 H 26480
- Eutelsat 172A (172 BT) 3916 H 3320
- Intelsat 18 (180 BT) 4174 L 3680
Jumat, 04 Maret 2016
Frekwensi terkuat di Satelit C Band
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar